Ibovespa: Via Varejo tem a ação com a melhor rentabilidade de junho
A Via Varejo tem a ação com a melhor rentabilidade no mês de junho. É o que aponta um levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com melhores rendimentos do mês no Ibovespa, o ticker VVAR3 está na liderança, com valorização de 21,65%.
Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | VVAR3 | Via Varejo | 21,65% |
2 | BRKM5 | Braskem | 18,93% |
3 | CVCB3 | CVC Brasil | 15,85% |
4 | BIDI11 | Banco Inter | 13,84% |
5 | PETR3 | Petrobras | 13,66% |
6 | BTOW3 | B2W Digital | 10,90% |
7 | NTCO3 | Grupo Natura | 10,07% |
8 | PETR4 | Petrobras | 9,53% |
9 | TOTS3 | Totvs | 9,23% |
10 | EMBR3 | Embraer | 9,20% |
Já no ranking das 10 maiores quedas de junho, uma ação da companhia aérea Gol aparece na liderança. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | GOLL4 | Gol | -14,36% |
2 | CIEL3 | Cielo | -13,54% |
3 | RADL3 | RaiaDrogasil | -12,21% |
4 | CMIG4 | Cemig | -10,68% |
5 | GGBR4 | Gerdau | -10,05% |
6 | BRML3 | BR Malls Par. | -9,30% |
7 | MULT3 | Multiplan | -8,42% |
8 | ENEV3 | Eneva | -8,02% |
9 | RAIL3 | Rumo S. A. | -7,35% |
10 | CPLE6 | Copel | -7,05% |
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.