Sete dentre oito capitais pesquisadas apresentaram queda de preço em fevereiro; Rio de Janeiro mantém-se com a cesta básica mais cara do país
– Pelo segundo mês consecutivo, a cesta básica, compreendida por 18 itens de gêneros alimentícios, apresentou perda do ímpeto inflacionário, conforme apurado pela Plataforma Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE.
Em fevereiro, sete das oito capitais analisadas obtiveram queda nos preços médios, sendo Belo Horizonte, Manaus e Brasília os locais que tiveram reduções mais expressivas. As demais cidades registraram recuo moderado, com exceção de Salvador, que apresentou inflação de 1,94%.
Em termos nominais, o Rio de Janeiro permanece como a cidade que detém o maior custo de aquisição dos alimentos básicos, seguida por São Paulo e Fortaleza. Por outro lado, Belo Horizonte, Curitiba e Manaus, em fevereiro, foram as cidades em que o custo da cesta básica representou menor peso no orçamento das famílias de tais localidades.
Tabela 1 – Preço médio da cesta de consumo básica em fevereiro, por capital
Cesta Básica | |||
Capital | Preço Médio Jan/25 (R$) | Preço Médio Fev/25 (R$) | Variação % |
Rio de Janeiro | 1.020,92 | 1.019,77 | -0,11% |
São Paulo | 1.012,66 | 995,22 | -1,72% |
Fortaleza | 837,94 | 834,98 | -0,35% |
Salvador | 809,00 | 824,67 | 1,94% |
Brasília | 823,95 | 789,11 | -4,23% |
Manaus | 814,39 | 779,16 | -4,33% |
Curitiba | 771,62 | 764,33 | -0,94% |
Belo Horizonte | 704,71 | 666,68 | -5,40% |
A considerar o período dos últimos seis meses, a cidade de Fortaleza apresentou a maior inflação acumulada da cesta básica, da ordem de 6,6%. Por outro lado, a população de Manaus tem sido beneficiada pela desaceleração do preço médio nesse período.
Tabela 2 – Preço da cesta de consumo básica e variação acumulada nos últimos 6 meses, por capital
Capital | set/24 (R$) | out/24 (R$) | nov/24 (R$) | dez/24 (R$) | jan/25 (R$) | fev/25 (R$) | Variação 6 meses |
Rio de Janeiro | 1.046,44 | 1.009,11 | 1.010,28 | 1.033,34 | 1.020,92 | 1.019,77 | -2,50% |
São Paulo | 934,08 | 977,85 | 961,76 | 984,07 | 1012,66 | 995,22 | 6,50% |
Fortaleza | 783,58 | 792,04 | 852,36 | 841,14 | 837,94 | 834,98 | 6,60% |
Salvador | 779,3 | 824,53 | 862,69 | 831,12 | 809 | 824,67 | 5,80% |
Brasília | 772,18 | 800,72 | 785,68 | 836,74 | 823,95 | 789,11 | 2,20% |
Manaus | 809,6 | 814,28 | 778,72 | 816,77 | 814,39 | 779,16 | -3,80% |
Curitiba | 748,99 | 720,33 | 743,2 | 738,23 | 771,62 | 764,33 | 2,00% |
Belo Horizonte | 676,54 | 674,28 | 675,98 | 686,43 | 704,71 | 666,68 | -1,50% |
Quanto à análise isolada dos produtos da cesta básica, o café manteve a tendência inflacionária em todas as capitais pesquisadas. Fatores climáticos, como o calor e a seca, afetaram a última safra do Brasil, Vietnã e Colômbia, que são, nessa ordem, os três maiores exportadores dessa comodity, restringindo, portanto, a oferta global. Ademais, as seguidas desvalorizações que o real acumulou frente ao dólar, ao longo do último ano, têm impulsionado a demanda dos EUA e de países da Europa a absorverem a produção brasileira, já escassa devido às intempéries climáticas, gerando pressão sobre os preços.
Tabela 3 – Produtos com as maiores variações de preços médios em fevereiro, por capital
Fevereiro/2025 | |||||
Capital | Café em Pó e em Grãos | Pão | Manteiga | Bovino | Ovos |
Belo Horizonte | 3,1% | 0,5% | 0,9% | 3,2% | 3,2% |
Brasília | 3,5% | -3,6% | 0,1% | 2,7% | 2,3% |
Curitiba | 2,7% | 0,4% | -1,9% | -5,6% | -1,5% |
Fortaleza | 2,9% | 0,3% | 1,6% | -3,5% | 0,0% |
Manaus | 7,8% | -9,8% | -1,6% | -0,5% | 0,0% |
Rio de Janeiro | 2,0% | 1,7% | 0,5% | 3,6% | 11,2% |
Salvador | 6,4% | 8,2% | 0,3% | 0,4% | 0,0% |
São Paulo | 3,6% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 1,5% |
Sob a perspectiva dos últimos seis meses, além do café, o óleo de soja, as frutas e a carne suína apresentaram inflação expressiva na maior parte das cidades pesquisadas.
Tabela 4 – Inflação acumulada dos últimos 6 meses dos gêneros da cesta básica, por capital
Var (%) no ano | ||||
Capital | Café em Pó e em Grãos | Óleo de soja | Suíno | Frutas |
Belo Horizonte | 19,90% | 3,60% | 10,60% | 15,20% |
Brasília | 12,40% | 26,60% | -1,30% | 18,40% |
Curitiba | 18,60% | 25,60% | 19,80% | 3,40% |
Fortaleza | 17,40% | 14,00% | -2,40% | -0,20% |
Manaus | 18,90% | -2,40% | 27,90% | 6,80% |
Rio de Janeiro | 14,20% | 9,90% | -3,70% | 9,10% |
Salvador | 15,70% | 19,30% | 0,00% | -7,00% |
São Paulo | 18,70% | 14,00% | 27,80% | -1,80% |
Já os gêneros que representaram alívio relevante no orçamento familiar, por conta do incremento de oferta ocorrido no mercado interno, foram representados, em fevereiro, pelo leite UHT, óleo de soja e o feijão. O açúcar seguiu a mesma tendência, face ao acréscimo na oferta do mercado europeu por parte do açúcar-de-beterraba, bem como ao aumento da produção interna, na região Centro-Sul, que consolidou a posição do Brasil como líder internacional do produto.
Tabela 5 – Produtos da cesta básica com quedas nos preços médios em fevereiro, por capital
Capital | Leite UHT | Açúcar | Óleo | Massas Alimentícias Secas | Feijão |
Belo Horizonte | -2,5% | -3,3% | -4,5% | -0,5% | -6,0% |
Brasília | -1,5% | 9,3% | -2,0% | -0,3% | -0,3% |
Curitiba | -2,4% | -1,2% | -2,1% | -0,7% | -4,3% |
Fortaleza | -3,0% | -1,0% | -2,4% | 0,0% | 1,9% |
Manaus | -3,6% | -0,3% | -6,8% | 0,2% | -2,2% |
Rio de Janeiro | -3,6% | -3,2% | -6,8% | -0,6% | -5,6% |
Salvador | -4,7% | -2,8% | 3,7% | -0,5% | -7,2% |
São Paulo | -2,6% | -2,5% | -1,5% | -0,4% | -4,1% |
Cesta básica ampliada
No que tange à cesta de consumo ampliada, que contempla os 18 produtos da cesta básica, somados aos itens de higiene e limpeza, foi constada a queda nos preços médios em sete das oito capitais analisadas, com destaque para Fortaleza e Manaus. Em contrapartida, apesar das reduções significativas, Rio de Janeiro e São Paulo têm sido as cidades com maior custo de aquisição da cesta básica de consumo ampliada.
Tabela 6 – Preços da cesta de consumo ampliada em fevereiro, por capital
Cesta Ampliada (R$) | |||
Capital | Preço Médio Jan/25 | Preço Médio Fev/25 | Variação |
Rio de Janeiro | 2.327,96 | 2.271,62 | -2,40% |
São Paulo | 2.262,56 | 2.186,48 | -3,40% |
Brasília | 1.997,31 | 1.931,59 | -3,30% |
Fortaleza | 1.919,33 | 1.926,23 | 0,40% |
Salvador | 1.913,00 | 1.873,06 | -2,10% |
Curitiba | 1.832,81 | 1.801,38 | -1,70% |
Belo Horizonte | 1.956,22 | 1.782,25 | -8,90% |
Manaus | 1.836,65 | 1.752,55 | -4,60% |
Em fevereiro, itens como creme de leite, detergentes e farinha de trigo registraram as quedas mais relevantes nas capitais pesquisadas.
Tabela 7 – Produtos da cesta ampliada com quedas nos preços médios em fevereiro, por capital
Capital | Massas Instantâneas | Detergentes | Creme de Leite | Leite em Pó | Farinha de Trigo |
Belo Horizonte | -2,3% | -4,5% | -3,9% | -1,8% | -0,1% |
Brasília | -0,7% | -0,4% | -1,6% | -1,0% | 0,0% |
Curitiba | -0,1% | -2,9% | -2,1% | -0,8% | -0,7% |
Fortaleza | -0,6% | 1,9% | -1,5% | 0,3% | 0,7% |
Manaus | -1,3% | -2,0% | -3,8% | 0,0% | -9,2% |
Rio de Janeiro | -3,1% | -2,7% | -1,8% | -0,4% | -0,8% |
Salvador | -0,3% | -4,5% | 1,2% | -0,6% | -1,4% |
São Paulo | -1,3% | -1,6% | -4,0% | -1,7% | -1,9% |
Em compensação, os grupos dos produtos enlatados e em conserva foram os que mais tiverem preços impactados pela inflação em fevereiro.
Tabela 8 – Produtos da cesta ampliada com aumentos de preços médios em fevereiro, por capital
Var (%) no mês | |||||
Capital | Enlatados e Conservas | Cerveja | Requeijão | Queijos | Chocolate |
Belo Horizonte | 0,4% | -1,9% | 0,7% | 0,7% | -0,1% |
Brasília | 3,1% | 2,7% | 1,2% | 4,8% | 0,1% |
Curitiba | 4,3% | 0,7% | -0,3% | 0,7% | 1,8% |
Fortaleza | 2,1% | 1,9% | 0,9% | -1,0% | 0,2% |
Manaus | 2,8% | -0,7% | 0,7% | -2,1% | -1,2% |
Rio de Janeiro | 1,1% | 0,2% | -0,9% | 1,3% | 1,3% |
Salvador | 3,0% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 2,5% |
São Paulo | 0,6% | 2,6% | -1,3% | -2,7% | -0,8% |
Sobre a Cesta de Consumo NEOGRID & FGV IBRE
A Horus Inteligência de Mercado, solução do ecossistema Neogrid (https://www.ehorus.com.br/), e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas – FGV IBRE (https://portalibre.fgv.br/) se uniram para lançar a plataforma Cesta de Consumo. O serviço monitora a variação de preço de duas cestas de consumo típicas brasileiras pela análise da leitura mensal de mais de 35 milhões de notas fiscais: a Cesta de Consumo Básica, que conta com 22 alimentos básicos com maior presença nas compras do shopper, e a Cesta de Consumo Ampliada, contendo mais de 50 produtos de consumo, incluindo bebidas e itens de limpeza, higiene e beleza.
A plataforma, que pode ser acessada no link https://cestaconsumo.ehorus.com.br/ monitora a variação e o comportamento dos preços nas oito maiores capitais brasileiras em população – Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e os produtos e quantidades analisados variam conforme os hábitos de consumo locais.
Sobre a NeogridA Neogrid é uma empresa de tecnologia e inteligência que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo. Há 25 anos no mercado, construiu um ecossistema de dados e negócios que conecta varejos, indústrias e distribuidores no Brasil e nos mercados mais competitivos do mundo. Com cases de sucesso em empresas de grande porte, tem como principal objetivo aumentar as vendas e a rentabilidade das empresas. https://www.neogrid.com/