Na Copa dos números, França e Argentina são as seleções semifinalistas de melhor desempenho
França e Marrocos vão se enfrentar apenas pela sexta vez. O histórico do confronto é totalmente favorável aos franceses. Em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. O sexto jogo acontece nesta quarta-feira (14), às 16h. A seleção marroquina pode quebrar esse tabu e conseguir sua primeira vitória e assombrar o mundo com uma vaga inédita na final.
Confira abaixo as principais estatísticas selecionadas pelo aplicativo e plataforma 365Scores.
França | Marrocos | |
Gols marcados | 11 | 5 |
Gols sofridos | 5 | 1 |
Faltas cometidas (média) | 34 faltas 6,8 faltas por partida | 58 faltas 11,6 faltas por partida |
Chutes no alvo | 28 (em 5 jogos) | 14 (em 5 jogos) |
Jogador que mais finalizou no alvo | Kylian Mbappe 9 chutes no alvo | Mazraoui Ziyech Youssef Cheddira Aboukhlal Todos com 2 chutes no alvo |
Passes certos (média) | Total: 2.466 493,2 por jogo | Total: 1.273 254,6 por jogo |
Cruzamentos por partida (média) | Total: 117 23,4 por jogo | Total: 44 8,8 por jogo |
Distância percorrida por partida (média) | Total 547,7 km 109,54 km | Total 587,1 km 117,82 km |
Recuperação de bola | Adrien Rabiot: 26 bolas recuperadas 5,2 por jogo | Romain Saiss: 28 bolas recuperadas 5,6 por jogo |
Maior velocidade atingida | Kylian Mbappe Média de 33,92 km/h por jogo | Youssef Média de 33,08 km/h por jogo |
A outra semifinal entre Croácia e Argentina tem um retrospecto de confrontos marcado pelo total equilíbrio. Em cinco oportunidades, um empate, duas vitórias argentinas e duas croatas. Em Copas do Mundo (1998 e 2018), nas edições em que a Croácia foi a vice-campeã, foi um triunfo para cada lado.
Argentina 0x0 Croácia – Amistoso em 1994
Argentina 1×0 Croácia – Copa do Mundo em 1998
Argentina 2×3 Croácia – Amistoso em 2006
Argentina 2×1 Croácia – Amistoso em 2014
Argentina 0x3 Croácia – Copa do Mundo em 2018
Confira abaixo as principais estatísticas selecionadas pelo aplicativo e plataforma 365Scores.
Croácia | Argentina | |
Gols marcados | 6 | 9 |
Gols sofridos | 3 | 5 |
Faltas cometidas (média) | 82 faltas 16,4 faltas por partida | 91 faltas 18,2 faltas por partida |
Chutes no alvo | 21 (em 5 jogos) | 32 (em 5 jogos) |
Jogador que mais finalizou no alvo | Ivan Perisic e Marko Livaja 4 chutes no alvo | Lionel Messi 12 chutes no alvo |
Passes certos (média) | Total: 2.818 563,6 por jogo | Total: 2.953 590,6 por jogo |
Cruzamentos por partida (média) | Total: 122 24,4 por jogo | Total: 87 17,4 por jogo |
Distância percorrida por partida (média) | Total 693,9 km 127,58 km | Total: 573.9 km 114.78 km por partida |
Recuperação de bola | Josko Gvardiol: 42 bolas recuperadas 8,4 por jogo | N. Otamendi:31 bolas recuperadas 6,2 por jogo |
Jogador mais veloz | Josip Juranovic Média de 32,9 km por jogo | Nahuel Molina Média de 33,28 km/h por jogo |
Sobre o 365Scores
O 365Scores é o maior e mais rápido aplicativo de esporte em tempo real, por 24 horas, 7 dias por semana, em 10 diferentes modalidades e mais de 2.000 competições em todo o mundo. Incluindo estatísticas, notícias de última hora, insights dos jogos, escalações, classificações ao vivo, buzz de redes sociais, probabilidades para o fã do esporte apostar com maior precisão e a emoção de ter todas essas informações na palma da sua mão, em seu smartphone, laptop tablet, no ou até mesmo no pulso com um smartwatch.