Boletim epidemiológico registra 30 óbitos da COVID-19 em Imperatriz ; casos positivos chegam a 517
Imperatriz confirmou mais 8 óbitos por coronavírus (Covid-19), nesta terça-feira, 12.
| SEXO | IDADE | COMORBIDADES |
| F | 80 | Hipertensão Arterial |
| F | 74 | Hipertensão Arterial |
| M | 78 | Hipertensão Arterial e Cardiopatia |
| M | 95 | Doença Respiratória Crônica |
| M | 66 | Hipertensão Arterial e Diabetes |
| F | 80 | Hipertensão Arterial e Cardiopatia |
| M | 84 | Hipertensão Arterial |
| M | 66 | Diabetes e Doença Renal Crônica |
O Estado do Maranhão tem 9112 casos confirmados com o novo coronavírus (COVID-19), sendo 1877 recuperados (240 em Imperatriz) e 444 óbitos registrados (30 em Imperatriz). ???
Dos 586 novos casos positivos no boletim do Governo do Estado nesta terça-feira, 12 de maio, 17 foram registrados em Imperatriz, atualizando para 517 casos confirmados em laboratório.
Até às 18h de hoje, a ocupação de leitos no ??????Hospital Macrorregional era:
- Leitos de UTI e Enfermaria – 100% de ocupação;
No Hospital Municipal de Campanha Covid-19:
- Leitos Clínicos: 66% de ocupação;
- Leitos de UTI: 90% de ocupação.
Na esfera privada, a ocupação de leitos no ??????Hospital Unimed é:
- Posto 1: 50% de ocupação;
- Posto 2: 77% de ocupação;
- UTI Adulto: 90% de ocupação;
- UTI Pediátrica: 25% de ocupação.
No Hospital Santa Mônica:
- Posto 1: 89% de ocupação;
- Posto 2: 73% de ocupação;
- Posto 3: 69% de ocupação;
- UTI Adulto: 50% de ocupação.
A fim de facilitar o acesso a informações sobre o Coronavírus Covid-19 em Imperatriz e combater a propagação de notícias falsas, a Prefeitura de Imperatriz está desenvolvendo aplicativos com todos os dados dos boletins epidemiológicos enviados para a Regional de Saúde. Na página disponibilizada já constam as informações, como notícias, comunicados, decretos, contratos, licitações, gastos e entre outros.
Os números mostram que os casos de coronavírus estão crescendo rapidamente em todas as regiões da cidade. O distanciamento social é a melhor maneira de prevenir a contaminação e evitar que a Covid-19 faça mais vítimas. Faça sua parte!
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR BAIRROS DE RESIDÊNCIA
| BAIRROS | CASOS | BAIRROS | CASOS |
| CENTRO | 57 | VILLAGE DO BOSQUE I | 3 |
| NOVA IMPERATRIZ | 49 | ALTO DA BOA VISTA | 2 |
| BACURI | 43 | ASA NORTE | 2 |
| MERCADINHO | 22 | CAEMA | 2 |
| VILA LOBÃO | 20 | CIDADE NOVA | 2 |
| PARQUE DO BURITI | 16 | CINCO IRMÃOS | 2 |
| SANTA INÊS | 16 | CONJUNTO BRASIL NOVO | 2 |
| BOM SUCESSO | 14 | HABITAR BRASIL | 2 |
| PARQUE SÃO JOSÉ | 13 | IMPÉRIO ROMANO | 2 |
| SANTA RITA | 13 | JARDIM AMÉRICA | 2 |
| VILA REDENÇÃO I | 13 | LAGOA VERDE | 2 |
| VILA NOVA | 12 | OURO VERDE | 2 |
| MARANHÃO NOVO | 11 | PARQUE DAS MANSÕES | 2 |
| TRÊS PODERES | 11 | PARQUE TOCANTINS | 2 |
| VILA CAFETEIRA | 11 | RECANTO UNIVERSITÁRIO | 2 |
| BEIRA RIO | 10 | SEBASTIÃO RÉGIS | 2 |
| PARQUE SANTA LÚCIA | 10 | VILA MACEDO | 2 |
| JARDIM SÃO LUIS | 9 | ALTO BONITO | 1 |
| COLINAS PARK | 8 | BOM JESUS | 1 |
| PARQUE AMAZONAS | 8 | CAMAÇARI | 1 |
| PARQUE DAS ESTRELAS | 7 | ECO PARK 4 | 1 |
| VILA IPIRANGA | 7 | ECO PARK 6 | 1 |
| VILA VITÓRIA | 7 | ITAMAR GUARÁ | 1 |
| BOCA DA MATA | 6 | JARDIM SÃO FRANCISCO | 1 |
| PARQUE ALVORADA I | 6 | JARDIM SUMARÉ | 1 |
| VILINHA | 6 | JOÃO CASTELO | 1 |
| CONJUNTO PLANALTO | 5 | NOVO HORIZONTE | 1 |
| JARDIM ORIENTAL | 5 | PARQUE DA INDEPENDÊNCIA | 1 |
| JUÇARA | 5 | PARQUE DOS BOSQUES | 1 |
| PARQUE ANHANGUERA | 5 | PARQUE IMPERIAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DO EGITO | 5 | PARQUE SANHAROL | 1 |
| VILA PARATI | 5 | SANTA LUZIA | 1 |
| VILA REDENÇÃO II | 5 | VILA BRASIL | 1 |
| CONJUNTO VITÓRIA | 4 | VILA CHICO DO RÁDIO | 1 |
| IMIGRANTES | 4 | VILA ESMERALDA | 1 |
| VILA JOÃO PAULO II | 4 | VILA JK | 1 |
| ENTRONCAMENTO | 3 | VILA MARIA | 1 |
| JARDIM TROPICAL | 3 | VILA ZENIRA | 1 |
| PARQUE ALVORADA II | 3 | – | – |
